стоимость юридических услуг
Тут представлены цены на юридические услуги, вы можете ознакомиться с ними. Мы стремимся сделать стоимость юридических услуг общедоступными, мы не говорим, что они должны быть минимальными, но мы разумно оцениваем свою работу, также как и качество работы
Прейскурант цен на правовые (юридические) услуги на 10.05.2017 года
НДС не облагается.В цену услуг не включены расходы по уплате госпошлин, иных обязательных платежей, а также иные расходы по оформлению
Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Юрист" | |||
Прейскурант цен на правовые (юридические) услуги на 10.05.2017 года | |||
НДС не облагается.В цену услуг не включены расходы по уплате госпошлин, иных обязательных платежей, а также иные расходы по оформлению | |||
№ | Услуги | Стоимость в руб. | |
Регистрация лица в качестве индивидуального предпринимателя: | 4 000 | ||
Расходы, не включенные в стоимость услуг: | |||
государственная пошлина за регистрацию | 800 | ||
Регистрация ООО (изготовление полного пакета документов и представление интересов доверителя), с получением свдений из Госкомстата (коды ОКВЭД) | 5 000 | ||
Обязательные накладные расходы, не входящие в сумму услуг: | |||
- государственная пошлина за регистрацию | 4 000 | ||
постановка на упрощенную систему налогообложения или ЕНВД | 500 | ||
5 000 | |||
Регистрация изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы | |||
Обязательные накладные расходы, не входящие в сумму услуг: | |||
государственная пошлина за регистрацию изменений | 800 | ||
заверение подписи на заявлении форма № Р13001 у нотариуса | 1200 | ||
регистрация филиалов и представительств | от 5000 | ||
регистрация обособленного подразделения | 3000 | ||
Регистрация изменений и дополнений, не вносимых в учредительные документы | 5000 | ||
Обязательные накладные расходы, не входящие в сумму услуг: | |||
заверение подписи на заявлении у нотариуса | 1200 | ||
Абонентское обслуживание (юридический аутсорсинг) | |||
Экономное обслуживание ( в месяц) | 10 000 | ||
1. | Устные консультации по вопросам хозяйственной деятельности/трудового права | не более 5 | |
2. | Письменные консультации | не более 3 | |
3. | Анализ договоров/либо составление договоров | не более 2 | |
4. | Составление протоколов разногласий | не более 2 | |
Стандартное обслуживание (в месяц) | 20 000 | ||
1. | Устное консультирование по вопросам хозяйственной деятельности предприятия | не более 7 | |
2. | Письменное консультирование по вопросам хозяйственной деятельности | не более 5 | |
3. | Консультация по вопросам трудового права. | не более 5 | |
4. | Анализ представленных договоров/Разработка простых договоров | не более 5 | |
VIP обслуживание ( в месяц) | 35 000 | ||
1. | Устные и письменные юридические консультации по вопросам хозяйственной и организационно-распорядительной деятельности Заказчика, связанной с применением гражданского законодательства. | количество не ограничено (с 9.00 до 18.00) | |
2. | Проверка соответствия требованиям законодательства внутренних документов Заказчика, помощь в подготовке и правильном оформлении указанных документов | не более 7 | |
3. | Участие в переговорах с партнерами Заказчика, включая предварительное изучение предмета переговоров, предложения по выбору оптимальных юридических решений предмета переговоров. | не более 3 встреч | |
4. | Участие в подготовке и заключении различного рода договоров (за исключением договоров по внешнеэкономической деятельности) | не более 10 | |
5. | Правовая экспертиза уставных документов, решений органов власти и управления, а также договоров (их проектов) на предмет соответствия действующему законодательству и интересам Заказчика. | не более 10 шт. | |
6. | Консультация по вопросам трудового права. | не более 10 | |
Услуги по факту их выполнения (альтернатива абонентскому обслуживанию) | |||
1. | Устная консультация | ||
для юридических лиц | 1 000 | ||
для юридических лиц с экпертизой документов | 1 000 - 2 000 | ||
2. | Экспертиза и анализ юридически значимых документов (договоров, соглашений, приложений, протоколов разногласий, писем и иных документов). | 2 000 -7000 | |
3. | Составление замечаний, протоколов разногласий к договору (в зависимости от объема документа) | 1 500 - 5 000 | |
4. | Составление писем, запросов,ответов на письма | 700 - 2 000 | |
5. | Разработка локальных документов, регулирующих трудовые отношения внутри организации, в том числе и трудовых договоров | 2 000 -4 000 | |
6. | Разработка и составление договоров (купли-продажи, аренды, поставки, подряда, займа и др.), актов приема-передачи (при необходимости) | 2 000 - 7 000 | |
7. | Участие в деловых переговорах | 2 000 -3 000 | |
8. | Составление замечаний, протоколов разногласий к договору | в зависимости от объема документов | от 1 500 до 5 000 |
Сопровождение договорных отношений | |||
1. | Разработка локальных документов, регулирующих трудовые отношения внутри организации, в том числе и трудовых договоров | 1 док. | от 2 000 -4000 |
2. | Разработка и составление договоров (купли-продажи, аренды, поставки, подряда, комиссии, агентсткие, займа и др.) и акта приема-передачи (при необходимости) | 1 док. | от 2 000 до 7000 |
5. | Участие в деловых переговорах | 2000-3000 | |
Оформление прав на недвижимое имущество и сделки с ним | |||
1. | Подготовка пакета документов (Проверка на комплектность пакета документов необходимого для проведения сделки; подготовка документов для проведения сделки; представление интересов клиента у нотариуса (при необходимости)) для государственной регистрации в УФС ГРКК по НО права собственности, перехода права собственности, права долевой собственности, обременения, прекращения обременения, прекращения прав на объект недвижимости в УФС ГРКК по НО | ||
для юридических лиц | от 7 000 до 15000 | ||
для физических лиц | от 5 000 до 8000 | ||
2. | Представительство в УФС ГРКК по НО по регистрации права собственности, перехода права собственности, права долевой собственности, обременения, прекращения обременения, прекращения прав на объект недвижимости, регистрация перепланировок при условии готового пакета документов, необходимого для предоставления в УФС ГРКК по НО: | ||
для юридических лиц | 5 500 | ||
для физических лиц | 4 000 | ||
3. | Оформление земельных участков в собственность (аренду), при наличии первичного документа на землю: | ||
под жилыми зданиями | |||
для юридических лиц | от 30 000 | ||
для физических лиц | от 20 000 | ||
под нежилыми зданиями,строениями,сооружениями | |||
для юридических лиц | от 35 000 | ||
для физических лиц | от 20 000 | ||
4. | Уменьшение кадастровой стоимости земельных участков и иных объектов недвижимого имущества ( в стоимость не входят услуги оценочной организации) в досудебном порядке | ||
для юридических лиц | 25 000 | ||
для физических лиц | 15 000 | ||
Судебная защита | |||
1. | Споры со страховыми компаниями по ОСАГО, КАСКО | от 15 000 | |
2. | Составление процессуальных документов: (претензий, исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, мировых соглашений): | ||
-претензии | 1 док. | ||
для физических лиц | 2 000 - 3 000 | ||
для юридических лиц | 3 000 - 4 000 | ||
-исковые заявления | 1 док. | ||
для физических лиц | 3 000 - 4 000 | ||
для юридических лиц | 5 000 - 7 000 | ||
возражения на исковые заявления (отзывы) | 1 док. | ||
для физических лиц | 3 000 - 4 000 | ||
для юридических лиц | 5 000 - 7 000 | ||
апелляционные и кассационные жалобы | 1 док. | ||
для физических лиц | от 4 000 | ||
для юридических лиц | от 6 000 | ||
надзорные инстанции | 1 док. | ||
для физических лиц | от 6 000 | ||
для юридических лиц | от 8 000 | ||
мировые соглашения | 1 док. | ||
для физических лиц | от 3 000 | ||
для юридических лиц | от 5 000 | ||
3. | Сбор доказательств и документов (запросов, справок) для предъявления иска | от 3 000 руб. | |
4. | Изучение материалов судебного дела | ||
для физических лиц | от 1 000 до 2 000 | ||
для юридических лиц | от 1 500 до 3 000 | ||
5. | Консультации по ведению дела в суде | ||
для физических лиц | от 700 | ||
для юридических лиц | от 2 000 | ||
6. | Подготовка документов, в том числе подача в суд: | ||
для граждан | от 1 000 | ||
для предпринимателей и юридических лиц | от 2 000 | ||
7. | Представительство в суде (г. Нижний Новгород) | За 1 судебное заседание | |
в суде общей юрисдикции, мировые судьи (для граждан) | 4 000 | ||
в суде общей юрисдикции (для юридических лиц) | 5 000 | ||
в арбитражном суде | 5 000 | ||
8. | Представительство в суде с выездом в другой город | 1 день | 17 000 + расходы по командировке |
9. | Представительство в суде с выездом в суды Нижегородской области | 1 заседание | 7 000 |
9. | Исполнительное производство | ||
для граждан | по договоренности | ||
для юридических лиц |